Ya sea que estés en una empresa Fortune 500 o una startup, UXCam tiene un plan que se adapta a tu negocio.
Ideal para empresas en etapa inicial.
Sin muestreo incluido.
Las sesiones por encima de 10,000 se cobrarán.
TARA AI
Tara Pro es un analista de producto que analiza suficientes datos para ofrecer insights profundos y llegar al análisis de causa raíz.
Daniel LeeSenior Product Manager

Prueba UXCam gratis por 14 días. No se requiere tarjeta de crédito. Después de una rápida integración, envía tus primeras sesiones al instante.
Captura y acceso de datos | |||
|---|---|---|---|
Límite de sesiones | 10,000 | 10,000+ | Personalizado |
Muestreo | |||
Cantidad de proyectos soportados | 2 proyectos de producción | 5 proyectos de producción | Personalizado |
Licencias de usuario | 5 | 10 | Personalizado |
Retención de sesiones | 12 meses | 24 meses | 60 meses |
Retención de video | 1 mes | 1 mes | Personalizado |
Eventos y propiedades personalizados | 1,000,000 | Personalizado | Personalizado |
Analítica de producto | |||
|---|---|---|---|
Dashboards | 1 | 5 | Personalizado |
Reportes | 20 por dashboard | 20 por dashboard | Personalizado |
Embudos | 3 | 10 | Personalizado |
Tablas de retención | 2 | 10 | Personalizado |
Cohortes de retención | 2 | 10 | Personalizado |
Smart events | |||
Analítica web | Se vende por separado | Se vende por separado | Se vende por separado |
Analítica de experiencia | |||
|---|---|---|---|
Grabación de sesión | |||
Mapas de calor | |||
Señales de frustración | |||
Gestos sin respuesta | |||
Análisis de la ruta del usuario |
Monitoreo de rendimiento | |||
|---|---|---|---|
Crashes | |||
Bloqueos de UI | |||
Excepciones | |||
Captura de logs | |||
Análisis de stacktrace | |||
Alertas de incidencias |
Exportación de datos | |||
|---|---|---|---|
Exportación masiva CSV | |||
API de exportación de datos | |||
Exportación de visualización de datos |
Soporte | |||
|---|---|---|---|
Soporte por chat | |||
Onboarding estructurado | |||
Soporte de integración | |||
Llamadas estratégicas periódicas | |||
Soporte por canal privado de Slack |
Gestión y seguridad | |||
|---|---|---|---|
Cifrado de datos en reposo | |||
Ocultar información sensible | |||
Plataforma compatible con SOC2 | |||
Control organizacional avanzado | |||
Autenticación multifactor | |||
Gestión multi-organización | |||
Inicio de sesión único SAML | |||
Alojamiento de datos regional | |||
Alojamiento de datos multi-región |
Una sesión comienza con el inicio de una sesión de usuario en tu app y termina cuando la app pasa a segundo plano. La sesión incluye todas las vistas de pantalla y eventos.
El SDK usa entre 50k y 500kb de ancho de banda por minuto de video dependiendo del contenido y no agrega una carga perceptible al rendimiento de tu app.
La prueba dura 14 días e incluye lo siguiente:
La prueba comienza una vez que se instala el SDK de UXCam.
Cuando termina la prueba, comunícate con nuestro equipo para continuar usando UXCam. Puedes actualizar a uno de nuestros planes de pago o degradar al plan gratuito. Solicita un presupuesto desde el botón en tu dashboard o escríbenos a sales@uxcam.com.




